Compacta Automática
Las máquinas de la serie Compacta S se fabrican con un alto nivel de calidad y unas especificaciones técnicas cada vez más sofisticadas que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo.
La gran satisfacción a nivel mundial obtenida por las máquinas Compacta S las sitúa como una de las preferidas por los usuarios finales que confían sus productos a la tecnología horizontal de envoltura con film estirable.
- Descripción
- Características
- Video
Descripción
Gracias a los distintos diámetros de anillo giratorio, la gama de estas máquinas Robopac cubre de forma completa numerosas categorías de productos de las más variadas formas y dimensiones. Compacta S es una máquina que aúna solidez de fabricación con automatismos de funcionamiento de primer orden.
La flexibilidad y la facilidad de empleo de las máquinas Compacta S, junto con la solidez que las distingue, coloca también a este producto Robopac en lo más alto de su categoría.
Envolvedora orbital automática de anillo giratorio para envolver en espiral con film extensible.




Seguridad
Gracias al sistema de puesta en marcha mediante pedal, el programa de envoltura puede activarse con completa seguridad. En cuanto se baja el presor en salida, se puede soltar el pedal y trasladarse para recoger el siguiente producto a envolver. Este sistema garantiza un proceso de envoltura automático, en el que el operario solo tiene que colocar el producto y activar el ciclo.
Mandril con sistema antidesenganche de la bobina. Sustitución de la bobina sin uso de herramientas.
Parada inmediata en caso de apertura del compartimento portabobina.
Panel táctil touch screen en color














Ciclos de trabajo seleccionables
| Ciclo bypass | |
|---|---|
| Envoltura cabeza cola | |
| Envoltura en bandas | |
| Envoltura completa | |
| Envoltura con refuerzo |
Dimensiones minimas laborales
| Máquina | Dimensiones mínimas laborales |
|---|---|
| Compacta S4 | 50x50 mm |
| Compacta S6 | 70x70 mm |
| Compacta S9 | 90x90 mm |
| Compacta S12 | 150x150 mm |
Caracteristicas técnicas
| Máquina Modelo | Compacta S4 125 | Compacta S6 125 | Compacta S9 125 | Compacta S9 250 | Compacta S12 125 | Compacta S12 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo rotación con arrastre mediante cinta | x | x | x | x | x | |
| Velocidad máx. de rotación rpm | 160 | 120 | 75 | 60 | 58 | 58 |
| Funcionamiento automático con ciclo de envoltura en espiral | x | x | x | x | x | x |
| Grupos de arrastre con cinta motorizada en entrada y en salida | x | x | x | x | x | x |
| Grupos de arrastre con altura regulable manualmente | x | x | x | x | x | |
| Velocidad de arrastre controlada mediante variator de velocidad m/min: | 8÷17 | 5÷13 | 2÷8 | 2÷14 | 3÷13 | 3÷13 |
| Fotocélulas para detectar el producto en entrada y en salida | x | x | x | x | x | x |
| Grupo prensores neumáticos en entrada y en salida | x | x | x | x | x | x |
| Grupo pinza y de corte con accionamiento neumático | x | x | x | x | x | x |
| Grupo portabobina con rodillo de fricción para reenvío | x | x | x | x | x | x |
| Tensado constante del film | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | x | x |
| Tensión de alimentación: 400 V 3Ph+N 50/60 Hz | x | x | x | x | x | x |
| Potencia instalada kW: | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 |
| Presión de ejercicio: 6 +/- 1 bar | x | x | x | x | x | x |
| Consumo de aire comprimido Nl/ciclo: | 4 | 5 | 9,4 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
| Ancho film mm | 50÷125 | 50÷125 | 125 | 250 | 125 | 250 |
| Diámetro externo máx. bobina mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Diámetro interior bobina mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| L (mm) | 1355 | 1355 | 1375 | 1500 | 1945 | 2070 |
| W (mm) | 220 | 305 | 500 | 500 | 815 | 815 |
| H (mm) | 1350 | 1755 | 2180 | 2180 | 2700 | 2700 |
| H' (mm) | 800 (fissa) | 800÷920 | 800÷950 | 800÷950 | 800÷1100 | 800÷1100 |









